中外网 - 关注中外最新动态!

更多文章
当前位置:首页 >> 国内 >>中国各地6月14日天气预报

中国各地6月14日天气预报

时间:2014-06-13 19:09来源:新华网 作者:新华网
中央气象台6月13日下午发布以下中国各地6月14日天气预报

  新华网北京6月13日电 中央气象台6月13日下午发布以下中国各地6月14日天气预报:

  城市  天气现象   温度   风向风力

  北京   多云 21  32   <3

  哈尔滨  多云 16 29   3-4

  长春   多云 16 29 <3

  沈阳   晴 14  30   <3

  天津   雷阵雨 22  33   3-4

  呼和浩特 阵雨 17 29 <3

  乌鲁木齐 晴 19  33 <3

  银川   阴 17 29   <3

  西宁   阵雨 09 20   <3

  兰州   多云 14 26   <3

  西安   中雨 19  23   <3

  拉萨   雷阵雨 13  26   <3

  成都   阴 18  25   <3

  重庆   中雨 20  22   <3

  贵阳   多云 19  27  <3

  昆明   阵雨  17  25  <3

  太原   阵雨 18 29   <3

  石家庄  多云 23  33  3-4

  济南   晴   24   34   <3

  郑州   阴   24  32  <3

  合肥   多云 23  34  <3

  南京   多云   23   33  3-4

  上海   多云 22  32  3-4

  武汉   多云   21 30 <3

  长沙   多云 25  34   <3

  南昌   晴  25   34   <3

  杭州   多云 20  33  <3

  福州   阴 22  30  <3

  台北   中雨 25  30  <3

  南宁   多云 25  35   <3

  海口   多云 25  33  <3

  广州   晴 25  35   <3

  香港   多云 27  32   <3

  澳门   多云 26  35   <3

  深圳   多云  26  33   <3

  厦门   阵雨  23  29   <3

  宁波   多云 21  32   <3

  青岛   晴 19  29   3-4

  大连   晴 19 29    4-5

  桂林   晴 24   35   <3

  汕头   阵雨 24  30   3-4

  连云港  多云 20  32   3-4

  秦皇岛  多云 18 27  <3

  延安   小雨 15 26   <3

  赣州   晴   23  34   <3

  三亚   多云 27  32   3-4

  高雄   暴雨 27  29   3-4

  西沙   阵雨   28  32  4-5

  南沙   雷阵雨  28  31   4-5

  中沙   雷阵雨 27  31  4-5

  钓鱼岛  小雨 23  26  4-5

(编辑:红云)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
验证码: 点击我更换图片
最新评论